		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profim EAFI</title>
	<atom:link href="http://www.profim.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profim.es</link>
	<description>asesoramiento finaciero independiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cartera con fondos y depósitos de ahorro</title>
		<link>http://www.profim.es/cartera-con-fondos-y-depositos-de-ahorro/</link>
		<comments>http://www.profim.es/cartera-con-fondos-y-depositos-de-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/cartera-con-fondos-y-depositos-de-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelven los 90´para el Ibex 35</title>
		<link>http://www.profim.es/vuelven-los-90%c2%b4para-el-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.profim.es/vuelven-los-90%c2%b4para-el-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/vuelven-los-90%c2%b4para-el-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señores EAFI: ante todo, se les exige transparencia</title>
		<link>http://www.profim.es/senores-eafi-ante-todo-se-les-exige-transparencia/</link>
		<comments>http://www.profim.es/senores-eafi-ante-todo-se-les-exige-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/senores-eafi-ante-todo-se-les-exige-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace un think tank para promover el debate entre EAFI</title>
		<link>http://www.profim.es/nace-un-think-tank-para-promover-el-debate-entre-eafi/</link>
		<comments>http://www.profim.es/nace-un-think-tank-para-promover-el-debate-entre-eafi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/nace-un-think-tank-para-promover-el-debate-entre-eafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error + error = Error al cubo</title>
		<link>http://www.profim.es/error-error-error-al-cubo/</link>
		<comments>http://www.profim.es/error-error-error-al-cubo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/error-error-error-al-cubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las divisas a las que agarrarse por si el iceberg griego hunde al euro</title>
		<link>http://www.profim.es/las-divisas-a-las-que-agarrarse-por-si-el-iceberg-griego-hunde-al-euro/</link>
		<comments>http://www.profim.es/las-divisas-a-las-que-agarrarse-por-si-el-iceberg-griego-hunde-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/las-divisas-a-las-que-agarrarse-por-si-el-iceberg-griego-hunde-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Los que peor saldrán parados de la nacionalización de Bankia son los inversores&#8221;</title>
		<link>http://www.profim.es/los-que-peor-saldran-parados-de-la-nacionalizacion-de-bankia-son-los-inversores/</link>
		<comments>http://www.profim.es/los-que-peor-saldran-parados-de-la-nacionalizacion-de-bankia-son-los-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/los-que-peor-saldran-parados-de-la-nacionalizacion-de-bankia-son-los-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos dejan al Ibex 35 al borde de los 6800 puntos</title>
		<link>http://www.profim.es/los-bancos-dejan-al-ibex-35-al-borde-de-los-6800-puntos/</link>
		<comments>http://www.profim.es/los-bancos-dejan-al-ibex-35-al-borde-de-los-6800-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/los-bancos-dejan-al-ibex-35-al-borde-de-los-6800-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los analistas opinan: ¿Qué tiene que pasar para que no veamos los 5.500 en el Ibex?</title>
		<link>http://www.profim.es/los-analistas-opinan-%c2%bfque-tiene-que-pasar-para-que-no-veamos-los-5-500-en-el-ibex/</link>
		<comments>http://www.profim.es/los-analistas-opinan-%c2%bfque-tiene-que-pasar-para-que-no-veamos-los-5-500-en-el-ibex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/los-analistas-opinan-%c2%bfque-tiene-que-pasar-para-que-no-veamos-los-5-500-en-el-ibex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un país de analfabetos financieros</title>
		<link>http://www.profim.es/un-pais-de-analfabetos-financieros/</link>
		<comments>http://www.profim.es/un-pais-de-analfabetos-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profim.es/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profim.es/un-pais-de-analfabetos-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

